Menguji validitas dengan tabel kebenaran
Pada dasarnya, argumen deduktif adalah merupakan pernyataan:
Jika premis benar, maka konklusi juga benar.
Dalam bentuk simbol:
Atau jika lebih dari satu premis:
Dengan demikian, argumen deduktif adalah sah jika dan hanya jika
Contoh
Apakah penarikan kesimpulan berikut logis?
Yovi dan Nuno tidak sedang makan.
Kalau Yovi tidak puasa, berarti Yovi makan.
Berarti Yovi puasa.
Pertama, identifikasilah yang mana premis, yang mana konklusinya.
Yovi dan Nuno tidak sedang makan.
Kalau Yovi tidak puasa, berarti Yovi makan.
Berarti Yovi puasa.
Kedua, ubahlah menjadi simbol agar kamu tidak terpengaruh dengan makna kata-kata yang digunakan.
Ketiga, buatlah tabel kebenaran bagi penarikan kesimpulan tersebut.
Mendaftar kolom yang diperlukan
Pertama, tabel tersebut harus memiliki kolom bagi pernyataan-pernyataan atomiknya. Karena seluruh argumen di atas dapat diuraikan menjadi pernyataan mendasar y, n, dan a, maka kolom berikut harus ada.
Premis-premis juga dibutuhkan, sehingga nantinya kolom kita akan memiliki:
Agar jelas, tambahkan tulisan P1, P2, dan K di atas kolom tersebut.
| P1 | P2 | K | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kemudian, premis 1 membutuhkan
Sementara itu premis 2 membutuhkan
Berarti kita perlu menambahkan kolom untuk
| P1 | P2 | K | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berikutnya, karena penarikan kesimpulan premis harus digabungkan menjadi satu, maka kita memerlukan kolom khusus P.
| P1 | P2 | P | K | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan kolom terakhir adalah P⇒ K
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekarang kita akan membuat baris-baris di bawahnya. Karena pernyataan
dasar kita berjumlah tiga, berarti sesuai aturan
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
Isikan S dan B dalam kolom pernyataan dasar, yaitu y, n, dan a. Agar memenuhi prinsip komplet dan disjoin, gunakan aturan.
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | |||||||
| S | S | B | |||||||
| S | B | S | |||||||
| S | B | B | |||||||
| B | S | S | |||||||
| B | S | B | |||||||
| B | B | S | |||||||
| B | B | B | |||||||
| 4× | 2× | 1× | |||||||
Tentukan kebenaran kolom-kolom yang diperlukan.
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | B | B | |||||
| S | S | B | B | B | |||||
| S | B | S | B | S | |||||
| S | B | B | B | S | |||||
| B | S | S | S | B | |||||
| B | S | B | S | B | |||||
| B | B | S | S | S | |||||
| B | B | B | S | S | |||||
Berikutnya untuk kebenaran premis 1, tinggal dievaluasi dari
subpernyataannya, yaitu kolom
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | B | B | B | S | |||
| S | S | B | B | B | B | B | |||
| S | B | S | B | S | S | S | |||
| S | B | B | B | S | S | B | |||
| B | S | S | S | B | S | B | |||
| B | S | B | S | B | S | B | |||
| B | B | S | S | S | S | B | |||
| B | B | B | S | S | S | B | |||
Premis 2 menggunakan kolom ¬y dan a. Perhatikan dalam penulisannya, ¬y adalah anteseden dan a konsekuen.
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | B | B | B | S | |||
| S | S | B | B | B | B | B | |||
| S | B | S | B | S | S | S | |||
| S | B | B | B | S | S | B | |||
| B | S | S | S | B | S | B | |||
| B | S | B | S | B | S | B | |||
| B | B | S | S | S | S | B | |||
| B | B | B | S | S | S | B | |||
| KONS | ANT | ||||||||
Berikutnya, kolom P. Kolom P adalah P1 ∧ P2, berarti benar hanya ketika P1 dan P2 sama-sama benar.
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | B | B | B | S | S | ||
| S | S | B | B | B | B | B | B | ||
| S | B | S | B | S | S | S | S | ||
| S | B | B | B | S | S | B | S | ||
| B | S | S | S | B | S | B | S | ||
| B | S | B | S | B | S | B | S | ||
| B | B | S | S | S | S | B | S | ||
| B | B | B | S | S | S | B | S | ||
Karena konklusi hanya terdiri dari sebuah kalimat atomik, yaitu a saja, maka isi kolom K tinggal dikopi mentah-mentah dari kolom a.
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | B | B | B | S | S | S | |
| S | S | B | B | B | B | B | B | B | |
| S | B | S | B | S | S | S | S | S | |
| S | B | B | B | S | S | B | S | B | |
| B | S | S | S | B | S | B | S | S | |
| B | S | B | S | B | S | B | S | B | |
| B | B | S | S | S | S | B | S | S | |
| B | B | B | S | S | S | B | S | B | |
Kolom terakhir adalah P⇒K. Kita tinggal mengacu pada dua kolom sebelumnya, yaitu P dan K. Karena implikasi, kita cukup memperhatikan yang P benar dan K salah, karena itu yang mengakibatkan P⇒K salah. Selain itu kolom ini akan berisi benar.
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | B | B | B | S | S | S | B |
| S | S | B | B | B | B | B | B | B | B |
| S | B | S | B | S | S | S | S | S | B |
| S | B | B | B | S | S | B | S | B | B |
| B | S | S | S | B | S | B | S | S | B |
| B | S | B | S | B | S | B | S | B | B |
| B | B | S | S | S | S | B | S | S | B |
| B | B | B | S | S | S | B | S | B | B |
Tabel yang lengkap adalah seperti ini:
| P1 | P2 | P | K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | B | B | B | S | S | S | B |
| S | S | B | B | B | B | B | B | B | B |
| S | B | S | B | S | S | S | S | S | B |
| S | B | B | B | S | S | B | S | B | B |
| B | S | S | S | B | S | B | S | S | B |
| B | S | B | S | B | S | B | S | B | B |
| B | B | S | S | S | S | B | S | S | B |
| B | B | B | S | S | S | B | S | B | B |
Terlihat bahwa kolom terakhir berisi B semua, yang berarti tabel ini tautologi. Karena tautologi, berarti penarikan kesimpulan ini sah.
Berikutnya: Latihan